Minimiveloitus / Työminuutteja 10 min | 12,50 Eur |
Työminuutteja 20 min | 24,50 Eur |
Työminuutteja 30 min | 36,50 Eur |
Työminuutteja 40 min | 49,00 Eur |
Työminuutteja 50 min | 61,00 Eur |
Työminuutteja 60 min | 73,00 Eur |
Minuuttiveloitus, esimerkiksi korjaus jonka työaika on 1h 20 min = 80 min x 1,22 Eur = 97,60 Eur | 1,20 Eur min |
Suullinen kustannusarvio, mikäli konetta ei korjata alle 150,00 Eur arvoinen kone | 0,00 Eur |
Kustannusarvio, lähete, mikäli konetta ei korjata 150,00 Eur – 300,00 Eur arvoinen kone | 20,00 Eur |
Kustannusarvio, lähete, mikäli konetta ei korjata 300,00 Eur – 1000,00 Eur arvoinen kone | 60,00 Eur |
Yli 1000 Eur arvoisissa koneissa sovellamme kustannusarviota työaikahinnastomme mukaan. | |
Kustannusarvio vakuutusyhtiölle | 66,00 Eur |
Vahinkoarvio, viranomaiset | 124,00 Eur |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron